4 hari 3 malamPaket Wisata Domestik
Jelajahi destinasi Indonesia bersama PT. Anugrah Tour and Travel — dari Bali hingga Labuan Bajo.
Pengantar
Didirikan pada tahun 2023, PT. Anugrah Tour and Travel menemani perjalanan wisata domestik dengan pelayanan profesional dan harga hemat. Pilih destinasi, lihat durasi & periode, lalu tanyakan via WhatsApp.
Destinasi
4 hari 3 malam
3 hari 2 malam
4 hari 3 malam
3 hari 2 malam
4 hari 3 malam
5 hari 4 malam
3 hari 2 malam
4 hari 3 malam
3 hari 2 malamTabel harga lengkap
Semua angka mengikuti data paket resmi. Filter di atas juga menyaring baris tabel.
| No | Destinasi | Durasi | Periode | Biaya per orang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Semarang | 1 hari 0 malam | 30 Apr 2026 – 31 Dec 2026 | Rp 423.600 – Rp 453.600 |
| 2 | Semarang | 2 hari 1 malam | 30 Apr 2026 – 31 Dec 2026 | Rp 683.000 – Rp 773.600 |
| 3 | Semarang | 3 hari 2 malam | 30 Apr 2026 – 31 Dec 2026 | Rp 913.000 |
| 4 | Bandung | 1 hari 0 malam | 07 Mei 2026 – 31 Dec 2026 | Rp 373.600 – Rp 403.600 |
| 5 | Bandung | 2 hari 1 malam | 07 Mei 2026 – 31 Dec 2026 | Rp 625.000 – Rp 677.600 |
| 6 | Bandung | 3 hari 2 malam | 07 Mei 2026 – 31 Dec 2026 | Rp 937.000 |
| 7 | Danau Toba | 5 hari 4 malam | 03 Sep 2025 – 31 Mar 2027 | Rp 5.450.000 |
| 8 | P. Komodo | 3 hari 2 malam | 07 Mar 2025 – 31 Dec 2026 | Rp 6.250.000 |
| 9 | Medan | 3 hari 2 malam | 03 Sep 2025 – 31 Mar 2027 | Rp 3.280.000 |
| 10 | Danau Toba | 4 hari 3 malam | 03 Sep 2025 – 31 Mar 2027 | Rp 4.350.000 |
| 11 | Makassar | 3 hari 2 malam | 18 Mei 2026 – 31 Dec 2026 | Rp 2.750.000 |
| 12 | Makassar | 4 hari 3 malam | 18 Mei 2026 – 31 Dec 2026 | Rp 3.500.000 |
| 13 | Toraja | 3 hari 2 malam | 18 Mei 2026 – 31 Dec 2026 | Rp 3.250.000 |
| 14 | Toraja | 4 hari 3 malam | 18 Mei 2026 – 31 Dec 2026 | Rp 4.350.000 |
| 15 | Toraja | 5 hari 4 malam | 18 Mei 2026 – 31 Dec 2026 | Rp 6.200.000 |
| 16 | Surabaya | 3 hari 2 malam | 30 Sep 2025 – 31 Dec 2026 | Rp 870.000 |
| 17 | Surabaya | 4 hari 3 malam | 30 Sep 2025 – 31 Dec 2026 | Rp 1.200.000 |
| 18 | Batam | 3 hari 2 malam | 29 Sep 2025 – 31 Dec 2026 | Rp 2.460.000 |
| 19 | Bangka Belitung | 3 hari 2 malam | 01 Okt 2025 – 31 Dec 2026 | Rp 1.980.000 – Rp 2.700.000 |
| 20 | Bangka Belitung | 4 hari 3 malam | 01 Okt 2025 – 31 Dec 2026 | Rp 2.360.000 – Rp 2.450.000 |
| 21 | Sumba | 6 hari 5 malam | 10 Apr 2025 – 01 Dec 2026 | Rp 7.230.000 |
| 22 | Bangka Belitung | 2 hari 1 malam | 01 Okt 2025 – 31 Dec 2026 | Rp 1.560.000 – Rp 1.660.000 |
| 23 | Sumba | 4 hari 3 malam | 10 Apr 2025 – 01 Dec 2026 | Rp 4.780.000 |
| 24 | Sumba | 5 hari 4 malam | 10 Apr 2025 – 01 Dec 2026 | Rp 6.220.000 |
| 25 | Sumba | 3 hari 2 malam | 10 Apr 2025 – 01 Dec 2026 | Rp 4.750.000 |
| 26 | Manado | 3 hari 2 malam | 17 Jan 2025 – 31 Mar 2027 | Rp 2.330.000 – Rp 2.460.000 |
| 27 | Manado | 4 hari 3 malam | 17 Jan 2025 – 31 Mar 2027 | Rp 3.160.000 – Rp 3.210.000 |
| 28 | Malang | 2 hari 1 malam | 10 Sep 2025 – 31 Dec 2026 | Rp 2.100.000 – Rp 2.260.000 |
| 29 | Banyuwangi | 3 hari 2 malam | 30 Okt 2025 – 31 Dec 2026 | Rp 1.750.000 |
| 30 | Yogyakarta | 4 hari 3 malam | 06 Mei 2026 – 31 Dec 2026 | Rp 4.990.000 |
| 31 | Yogyakarta | 3 hari 2 malam | 06 Mei 2026 – 31 Dec 2026 | Rp 1.141.600 – Rp 3.700.000 |
| 32 | Yogyakarta | 2 hari 1 malam | 06 Mei 2026 – 31 Dec 2026 | Rp 693.600 – Rp 2.960.000 |
| 33 | Yogyakarta | 1 hari 0 malam | 06 Mei 2026 – 31 Dec 2026 | Rp 523.600 – Rp 2.090.000 |
| 34 | Lombok | 4 hari 3 malam | 12 Feb 2025 – 31 Mar 2027 | Rp 2.150.000 – Rp 3.190.000 |
| 35 | Lombok | 3 hari 2 malam | 12 Feb 2025 – 31 Mar 2027 | Rp 1.975.000 – Rp 2.600.000 |
| 36 | Lombok | 2 hari 1 malam | 12 Feb 2025 – 31 Mar 2027 | Rp 1.275.000 – Rp 1.600.000 |
| 37 | Lombok | 1 hari 0 malam | 12 Feb 2025 – 31 Mar 2027 | Rp 800.000 – Rp 1.150.000 |
| 38 | Bali | 7 hari 6 malam | 14 Jan 2025 – 31 Dec 2026 | Rp 4.830.000 |
| 39 | Bali | 5 hari 4 malam | 14 Jan 2025 – 31 Dec 2026 | Rp 3.240.000 – Rp 3.675.000 |
| 40 | Bali | 6 hari 5 malam | 14 Jan 2025 – 31 Dec 2026 | Rp 4.335.000 |
| 41 | Bali | 3 hari 2 malam | 14 Jan 2025 – 31 Dec 2026 | Rp 1.450.000 – Rp 2.355.000 |
| 42 | Bali | 4 hari 3 malam | 14 Jan 2025 – 31 Dec 2026 | Rp 1.680.000 – Rp 2.905.000 |
| 43 | Labuan Bajo | 3 hari 2 malam | 07 Mar 2025 – 31 Dec 2026 | Rp 6.250.000 |
| 44 | Bali | 3 hari 2 malam | 14 Jan 2025 – 31 Des 2026 | Rp 1.450.000 |
Catatan harga
- Syarat dan ketentuan berlaku.
- Harga termasuk / tidak termasuk: silakan konsultasi dengan PT. Anugrah Tour and Travel.
Siap berangkat?
Ceritakan rencana perjalanan Anda — kami bantu cocokkan destinasi, durasi, dan anggaran.
